Kies uw regio op basis van postcode, plaats of titel

Plaats
Postcode
Titel

Schoolvoetbal in Maarssen (reserve jongens teams)

ReageerPrint dit artikel
heukelom
Op woensdag 14 april jl. speelden de overige jongens teams hun poule wedstrijden op het sportpark 'Daalseweide'.
Poule A
't Palet 1 - de Klaroen 1 0 - 2
Franciscusschool 1 - de Pionier 1 1 - 2
't Palet 1 - Franciscusschool 1 1 - 0
de Klaroen 1 - de Pionier 1 0 - 0
de Pionier 1 - 't Palet 1 2 - 0
de Klaroen 1 - Franciscusschool 1 5 - 0

Stand A
de Klaroen 1 3 - 7
’t Palet 1 3 - 3
Franciscusschool 1 3 - 0
de Pionier 1 3 - 7 (uit comp.)

Poule B
't Palet 2 - het Kompas 1 2 - 1
Franciscusschool 2 - de Pionier 2 3 - 0
't Palet 2 - Franciscusschool 2 3 - 1
het Kompas 1 - de Pionier 2 1 - 0
de Pionier 2 - 't Palet 2 1 - 6
het Kompas 1 - Franciscusschool 2 2 - 0

Stand B
't Palet 2 3 - 9
het Kompas 1 3 - 6
Franciscusschool 2 3 - 3
de Pionier 2 3 - 0

Poule C
de Pionier 3 - de Klaroen 2 2 - 0
de Kameleon 1 - 't Palet 3 0 - 2
de Pionier 3 - de Kameleon 1 0 - 3
de Klaroen 2 - 't Palet 3 2 - 0
't Palet 3 - de Pionier 3 0 - 3
de Klaroen 2 - de Kameleon 1 0 – 1

Stand C
de Kameleon 1 3 - 6
de Pionier 3 3 - 6
de Klaroen 2 3 - 3
't Palet 3 3 - 3

Poule D
van der Walschool 1 - 't Palet 4 2 - 0
de Witte Roos 1 - Ten Boomschool 1 1 - 0
Daltonschool 1 - van der Walschool 1 3 - 1
't Palet 4 - de Witte Roos 1 0 - 2
Ten Boomschool 1 - Daltonschool 1 0 - 1
van der Walschool 1 - de Witte Roos 1 1 - 3
't Palet 4 - Daltonschool 1 2 - 4
Ten Boomschool 1 - van der Walschool 1 2 - 0
Daltonschool 1 - de Witte Roos 1 0 - 2
't Palet 4 - Ten Boomschool 1 0 - 1

Stand D
de Witte Roos 1 4 - 9
Daltonschool 1 4 - 9
Ten Boomschool 1 4 - 3
van der Walschool 1 4 - 3
't Palet 4 4 - 0

Poule E
de Witte Roos 2 - 't Palet 5 0 - 2
de Pionier 4 - van der Walschool 2 0 - 3
de Witte Roos 2 - de Pionier 4 0 - 3
't Palet 5 - van der Walschool 2 1 - 1
van der Walschool 2 - de Witte Roos 2 4 - 0
't Palet 5 - de Pionier 4 3 - 0

Stand E
van der Walschool 2 3 - 7
't Palet 5 3 - 7
de Pionier 4 3 - 3
de Witte Roos 2 3 - 0

Poule F
de Pionier 5 - het Kompas 2 1 - 2
de Klaroen 3 - 't Palet 5 1 - 0
de Pionier 5 - de Klaroen 3 1 - 0
het Kompas 2 - 't Palet 5 2 - 1
't Palet 5- de Pionier 5 0 - 3
het Kompas 2 - de Klaroen 3 4 - 0

Stand F
het Kompas 2 3 - 9
de Pionier 5 3 - 6
de Klaroen 3 3 - 3
't Palet 5 3 - 0

Poule G
Franciscusschool 3 - 't Palet 7 0 - 0
de Klaroen 4 - de Pionier 6 1 - 0
Franciscusschool 3 - de Klaroen 4 0 - 2
't Palet 7 - de Pionier 6 1 - 3
de Pionier 6 - Franciscusschool 3 0 - 0
't Palet 7 - de Klaroen 4 0 - 2

Stand G
de Klaroen 4 3 - 9
de Pionier 6 3 - 4
Franciscusschool 3 3 - 2
't Palet 7 3 - 1

Poule H
de Pionier 7 - de Triangel 2 4 - 0
't Palet 8 - de Tweesprong 2 1 - 2
de Pionier 7 - 't Palet 8 0 - 3
de Triangel 2 - de Tweesprong 2 0 - 6
de Tweesprong 2 - de Pionier 7 0 - 0
de Triangel 2 - 't Palet 8 0 - 5

Stand H
de Tweesprong 2 3 - 7
't Palet 8 3 - 6
de Pionier 7 3 - 4
de Triangel 2 3 - 0

Poule I
de Pionier 8 - het Mozaïek 1 0 - 2
't Palet 9 - de Regenboog 1 5 - 0
't Palet 10 - de Pionier 8 1 - 0
het Mozaïek 1 - 't Palet 9 0 - 1
de Regenboog 1 - 't Palet 10 0 - 0
de Pionier 8 - 't Palet 9 0 - 5
het Mozaïek 1 - 't Palet 10 9 - 0
de Regenboog 1 - de Pionier 8 1 - 0
't Palet 10 - 't Palet 9 0 - 7
het Mozaïek 1 - de Regenboog 1 7 - 1

Stand I
't Palet 9 4 - 12
het Mozaïek 1 4 - 9
de Regenboog 1 4 - 4
't Palet 10 4 - 4
de Pionier 8 4 - 0
 

Overig nieuws uit Vechtstroom

» meer nieuws

Reacties en toevoegingen

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

U bent niet ingelogd. U kunt uw reactie plaatsten door uw gegevens in te vullen in het onderstaande formulier.

* *
Beantwoord controlevraag*

Nooit meer de controlevraag beantwoorden?
Meld je aan of Log in.

Profiel van heukelom

heukelom heukelom
Frans Heukelom
info
member sinds heukelom Member sinds 16 april 2009
artikelen 21 artikelen reacties 0 reacties
fotos 8 foto's videos 0 video's
website
 

Laatste vacatures:

Vind jouw ideale baan

Powered by Jobtrack
Piet Paulusma